-
產品詳情
-
聯系我們
雙向滾筒AGV2
|
☆長寬高 :
|
☆生產時間 :
|
☆客戶名稱 :
|
☆交付時間 :
|
產品簡介
----------------------------------------------------------------------
序號 | 項目 | 功能1 | 功能2 | 功能3 | 功能4 |
1 | 導航方式 | 磁條導航 | |||
2 | 行走方式 | 單向行駛 | 雙向行駛 | ||
3 | 負載能力 | 300kg | 600kg | 1000kg | |
4 | 搬運方式 | 背駝式 | 滾筒移栽式 | 頂升式 | 正/側牽引式 |
5 | 行走速度 | 0~40m/min | |||
6 | 充電方式 | 更換電池 | 人工充電 | 自動充電 | |
7 | 導航精度 | ±50mm | ±10mm | ±2mm | |
8 | 通訊方式 | WiFi通訊 | 光通訊 | ||
9 | 安全防護 | 紅外光避障 | 激光避障 | 接觸避障 | |
10 | 電 源 | DC24V 50Ah | DC48V 50Ah |
訂購:雙向滾筒AGV2